| No | Jenis Sarpras | Semester 2023/2024 Ganjil | Semester 2023/2024 Genap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas | 6 | 6 |
| 2 | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 |
| 3 | Ruang Laboratorium | 0 | 0 |
| 4 | Ruang Praktik | 0 | 0 |
| 5 | Ruang Pimpinan | 0 | 0 |
| 6 | Ruang Guru | 1 | 1 |
| 7 | Ruang Ibadah | 1 | 1 |
| 8 | Ruang UKS | 0 | 0 |
| 9 | Ruang Toilet | 4 | 4 |
| 10 | Ruang Gudang | 0 | 0 |
| 11 | Ruang Sirkulasi | 0 | 0 |
| 12 | Tempat Bermain / Olahraga | 1 | 1 |
| 13 | Ruang TU | 0 | 0 |
| 14 | Ruang Konseling | 0 | 0 |
| 15 | Ruang OSIS | 0 | 0 |
| 16 | Ruang Bangunan | 7 | 7 |
| Total | 21 | 21 | |
.png)
